专家计划:萍萍命中率:71% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-1410期 | 小 | 1409期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1407-1409期 | 大 | 1407期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1395期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1367期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。